Опалубка стен балочно-ригельная PSK-CLASSIC

Доставка и самовывоз
Доставка по Беларуси, самовывоз со склада в г. Минск

Адрес склада
г. Минск, пер. Промышленный, 12 к.2
- Описание
- Характеристики
- Как купить
Балочно-ригельную опалубку стен применяют для возведения типовых построек и строительных объектов со сложной геометрией. Главная ее особенность – наличие двутавровой балки, фиксирующей положение контактной поверхности. За счет универсальности конструкцию используют для потолочных перекрытий, колонн, подпорных и фундаментных стен. Система стойка к деформации, выдерживает высокое давление бетона. Для монтажа и демонтажа не нужно специальное оборудование, а в разобранном виде опалубка не занимает много места.
Балочно-ригельную опалубку колонн легко адаптировать для создания столбов и других элементов любой высоты, радиуса и сечения. Система позволяет возводить оригинальные архитектурные решения. Элементы конструкции легко можно перенастроить на нужный радиус без потери устойчивости. Наличие герметичного замка предупреждает протекание бетона при заливке.
Универсальная профессиональная опалубочная система. Полный аналог европейской системы Peri Vario. Относится к классу крупнощитовых. Гибкость данной системы заключается в возможности её применения при выполнении бетонных работ любой сложности на различных объектах с различной геометрией стен.
Используется в типовом строительстве и строительстве промышленных зданий, мостов и тоннелей.
Представляет собой трехкомпонентную систему, состоящую из силовых металлических ригелей, укрепляющих двутавровых балок и формообразущей поверхности — ламинированной фанеры толщиной 21мм. Широкая номенклатура силовых ригелей позволяют с легкостью подобрать оптимальный комплект опалубки под любые конструктивные особенности стоящегося объекта, а высокая несущая способность, позволяет формировать стены больших высот.
Смотрите также: тепловая пушка в Минске
Номенклатура балочно-ригельной опалубки PSK-Classic и совместимых аналогов Peri Vario System (производство ГК ПСК) |
Изображение | Наименование | Артикул в 1С ПСК |
Alternative Name | Вес, кг | ед. изм | |
![]() |
Ригель стальной SRZ L=70 см | 8305г0 | Steel Waler SRZ 70 | 15 | шт. | |
Ригель стальной SRZ L=95 см | 8305у0 | Steel Waler SRZ 95 | 19 | шт. | ||
Ригель стальной SRZ L=120 см | 8305п0 | Steel Waler SRZ 120 | 24 | шт. | ||
Ригель стальной SRZ L=145 см | 8305ы0 | Steel Waler SRZ 145 | 30 | шт. | ||
Ригель стальной SRZ L=170 см | 8305с0 | Steel Waler SRZ 170 | 35 | шт. | ||
Ригель стальной SRZ L=182,5 см | 8305ф0 | Steel Waler SRZ 182,5 | 38 | шт. | ||
Ригель стальной SRZ L=195 см | 8305т0 | Steel Waler SRZ 195 | 40 | шт. | ||
Ригель стальной SRZ L=220 см | 8305щ0 | Steel Waler SRZ 220 | 46 | шт. | ||
Ригель стальной SRZ L=245 см | 8305з0 | Steel Waler SRZ 245 | 51 | шт. | ||
Ригель стальной SRZ L=270 см | 8305э0 | Steel Waler SRZ 270 | 56 | шт. | ||
Ригель стальной SRZ L=295 см | 8305ц0 | Steel Waler SRZ 295 | 62 | шт. | ||
Ригель стальной SRZ L=320 см | 8305р0 | Steel Waler SRZ 320 | 67 | шт. | ||
Ригель стальной SRZ L=345 см | 8305н0 | Steel Waler SRZ 345 | 71 | шт. | ||
Ригель стальной SRZ L=395 см | 8305ю0 | Steel Waler SRZ 395 | 82 | шт. | ||
![]() |
Ригель стальной VSRZ L=70 см | 8305м0 | VARIO Steel Waler VSRZ l=70mm | 22 | шт. | |
Ригель стальной VSRZ L=95 см | 8306п0 | VARIO Steel Waler VSRZ l=95mm | 27 | шт. | ||
Ригель стальной VSRZ L=120 см | 8306с0 | VARIO Steel Waler VSRZ l=120mm | 32,34 | шт. | ||
Ригель стальной VSRZ L=145 см | 8306w0 | VARIO Steel Waler VSRZ l=145mm | 37 | шт. | ||
Ригель стальной VSRZ L=170 см | 830ц70 | VARIO Steel Waler VSRZ l=170mm | 43 | шт. | ||
Ригель стальной VSRZ L=182,5 см | 830ц60 | VARIO Steel Waler VSRZ l=182,5 | 45 | шт. | ||
Ригель стальной VSRZ L=195 см | 8305о0 | VARIO Steel Waler VSRZ l=195 mm | 48 | шт. | ||
Ригель стальной VSRZ L=220 см | 8306ы0 | VARIO Steel Waler VSRZ l=220 mm | 53 | шт. | ||
Ригель стальной VSRZ L=245 см | 8305ч0 | VARIO Steel Waler VSRZ l=245 mm | 58 | шт. | ||
Ригель стальной VSRZ L=270 см | 8306ш0 | VARIO Steel Waler VSRZ l=270 mm | 64 | шт. | ||
Ригель стальной VSRZ L=295 см | 8306v0 | VARIO Steel Waler VSRZ l=295 mm | 69 | шт. | ||
Ригель стальной VSRZ L=320 см | 8306щ0 | VARIO Steel Waler VSRZ l=320mm | 73 | шт. | ||
Ригель стальной VSRZ L=345 см | 8306b0 | VARIO Steel Waler VSRZ l=345 mm | 79 | шт. | ||
Ригель стальной VSRZ L=50/50 см | 8306т0 | 52,00 | шт. | |||
Ригель стальной VSRZ 70/70см | 8306э0 | VARIO Steel Waler VSRZ l=70/70mm | 26 | шт. | ||
![]() |
Ригель угловой колонн SSRZ 83/83 | 830л30 | Column Waler SSRZ 83/83 | 35 | шт. | |
Ригель угловой колонн SSRZ 93/93 | 8308с0 | Column Waler SSRZ 93/93 | 39 | шт. | ||
Ригель угловой колонн SSRZ 103/103 | 8308р0 | Column Waler SSRZ 103/103 | 44 | шт. | ||
Ригель угловой колонн SSRZ 113/113 | 8308ц0 | Column Waler SSRZ 113/113 | 48 | шт. | ||
Ригель угловой колонн SSRZ 123/123 | 8308ф0 | Column Waler SSRZ 123/123 | 51 | шт. | ||
Ригель угловой колонн SSRZ 133/133 | 8308т0 | Column Waler SSRZ 133/133 | 55 | шт. | ||
Ригель угловой колонн SSRZ 143/143 | 8308у0 | Column Waler SSRZ 143/143 | 59 | шт. | ||
Ригель угловой колонн SSRZ 153/153 | 830ж10 | Column Waler SSRZ 153/153 | 63 | шт. | ||
![]() |
Вставка VKZ 99 см | 8303г0 | VARIO Coupling VKZ 99 | 10,5 | шт. | |
Вставка VKZ 147 см | 8302л0 | VARIO Coupling VKZ 147 | 15 | шт. | ||
Вставка VKZ 211 см | 8302м0 | VARIO Coupling VKZ 211 | 22 | шт. | ||
![]() |
Вставка шарнирная VARIO GKZ 60/60 см | 830с20 | VARIO Coupling GKZ 60/60 | 13,6 | шт. | |
Вставка шарнирная VARIO GKZ 76/76 см | 830с10 | VARIO Coupling GKZ 76/76 | 16,9 | шт. | ||
![]() |
Вставка угловая VARIO EKZ 76/76 см | 830н10 | Corner coupling EKZ 76/76 | 14,9 | шт. | |
Подвеска для стержня | Corner Coupling SKZ | 2,6 | шт. | |||
Дистанцер KDP | 830п20 | Coupling Plate KDP | 1,1 | шт. | ||
Клин K оцинкованный | 8303е0 | Wedge K | 0,4 | шт. | ||
Клин KZ, оцинкованный | Wedge KZ | 0,77 | шт. | |||
Пластина для фиксирования торца | 8303д0 | Stopend tie | 2,3 | шт. | ||
Клиновая головка | Kicker head | 2,32 | шт. | |||
Упор выпрямляющий RSS I L=2,10-3,00 м | 830м10 | Push Pull prop 210-300 cm | 18,81 | шт. | ||
Упор выпрямляющий RSS II L=3.10-4,00 м | 830м30 | Push Pull prop 310-400 cm | 23,81 | шт. | ||
Упор выпрямляющий RSS II L=4,10-5,00 м | 8304в0 | Push Pull prop 410-500 cm | 25,11 | шт. | ||
Упор выпрямляющий RSS II L=5,10-6,00 м | 830м40 | Push Pull prop 510-600 cm | 27,41 | шт. | ||
Упор выпрямляющий RSS II L=6,10-7,00 м | 830м20 | Push Pull prop 610-700 cm | 46,66 | шт. | ||
Упор выпрямляющий RSS II L=7,10-8,00 м | 830470 | Push Pull prop 710-800 cm | 51,96 | шт. | ||
Упор выпрямляющий RSS II L=9,00-10,00 м | 8304г0 | Push Pull prop 900-1000 cm | 76,76 | шт. | ||
Упор выпрямляющий RSS II L=15,5-16,5 м | 830490 | Push Pull prop 1550-1650 cm | 191,74 | шт. | ||
Оголовник упора ALUMA | 2 | шт. | ||||
Подпорка AV 190 L=1.10-2,00 м | 830р10 | Kicker Brace 110-200 cm | 13,41 | шт. | ||
Пятка для RS 1000 | 8303ж0 | Prop Base Plate (couple) | 2,7 | компл. | ||
Накладка для наращивания L=70 см | 8303б0 | Extension splice L=70 cm VT 20 | 5,75 | компл. | ||
Крановая петля | 8303в0 | Crane Splice VT 20 | 4,5 | компл. | ||
Крановая петля усиленная | 8303и0 | Крановая петля VT 20 усиленная | 4,5 | компл. | ||
Консоль лесов GB 80 | 830п10 | Concole VT 20 | 11 | шт. | ||
Хомут для VT 20 | 830260 | Hook strap for VT 20 | 0,79 | компл. | ||
Шуруп саморез 6х60 galvanize | 135620 | Top screw T*30 6*60 mm | шт. | |||
Болт М16х100 | 405400 | M16x100mm | 192,6 | шт. | ||
Гайка М16 | 402050 | М16 NUT | 37,61 | шт. | ||
Плата 10х120х120 d=22мм | 4045ж0 | шт. | ||||
Лестница ТИП A L=1,75 м (входная) | 833х10 | шт. | ||||
Лестница ТИП C L=1,75 (входная, узкая) | 833х30 | шт. | ||||
Лестница ТИП Е, L=0,75 (узкая) | 833х90 | шт. | ||||
Лестница ТИП D L=1,75 м (узкая) | 833х40 | шт. | ||||
Лестница ТИП B, L=1,25 м | 833хd0 | шт. | ||||
Лестница ТИП B L=1,75 м | 833х20 | шт. | ||||
Лестница ТИП B, L=0,75 м | 833х80 | шт. | ||||
Лестница ТИП B, L=0,5 м | 833хf0 | шт. | ||||
Лестница ТИП D, L=1,25 (узкая) | 833хb0 | шт. | ||||
Фиксатор ситемы безопасности | 833уд0 | шт. | ||||
Оснастка для балочно-ригельной опалубки
|
||||||
Уголок фиксирующий для фанерного каркаса L=300 мм. | 834430 | шт. | ||||
Уголок фиксирующий для фанерного каркаса L=200 мм. | 834420 | шт. | ||||
Оконный проемообразователь | 836430 | шт. | ||||
Дверной проемообразователь | 836420 | шт. | ||||
Ключ для регулирования фиксатора универсального | 8303н0 | шт. | ||||
Струбцина СТ-4 | 831410 | шт. | ||||
Фиксатор универсальный для выравнивания одноразовых колонн D=600-1200 мм. | 833уи0 | шт. | ||||
Фиксатор универсальный для выравнивания одноразовых колонн D=200-600 мм | 833ул0 | шт. | ||||
Кронштейн-уголок для одностороннего бетонирования | 8301с0 | шт. | ||||
Кронштейн | 8301т0 | шт. | ||||
Закладная | 832ж00 | шт. |
Наличный расчет, оплата картой, оплата на р/с через банк на основании выставленного счет-договора.
Оплата для юридических лиц: безналичный расчет по выставленному счёту. Для получения товара при себе необходимо иметь: Доверенность на получение. Если получает руководитель организации - печать.