Анкер МА
Доставка и самовывоз
Доставка по Беларуси, самовывоз со склада в г. Минск
Адрес склада
г. Минск, пер. Промышленный, 12 к.2
- Описание
- Характеристики
- Как купить
Анкер MA – имеет широкий диапазон прядности (5-37 шт.), что позволяет выбрать оптимальное количество прядей, исходя из конструктивных, расчетных и экономических требований. Опыт применения системы преднапряжения с анкерами МА показывает, что данная система эффективна в конструкциях с большими пролетами и высокими нагрузками, что обуславливает высоту сечения конструкции более 0.8 м.
Анкер MA используется в гражданском и промышленном строительстве:
- В балках и ригелях перекрытий высотой от 0.8 м.
Анкер MA используется в транспортном строительстве:
- В пролетных строениях мостов
- В преднапрягаемых ригелях опор и пролетных строений мостов
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ МНОГОПЛОСКОСТНОГО АНКЕРА МА
Кол-во 15,2/15,7 мм канатов в пряди | Предельная нагрузка 15,2мм канатов. | Предельная нагрузка 15,7мм канатов. | Ød | Øa | e* | j | m |
кН | кН | мм | мм | мм | мм | мм | |
5 | 1.305 | 1.395 | 117 | 150 | 47 | 90 | 240 |
7 | 1.827 | 1.953 | 130 | 170 | 52 | 100 | 210 |
9 | 2.349 | 2.511 | 145 | 190 | 52 | 125 | 280 |
12 | 3.132 | 3.348 | 170 | 220 | 55 | 180 | 350 |
15 | 3.915 | 4.185 | 190 | 250 | 60 | 200 | 390 |
19 | 4.959 | 5.301 | 210 | 280 | 68 | 220 | 430 |
22 | 5.742 | 6.138 | 220 | 305 | 73 | 220 | 550 |
27 | 7.047 | 7.533 | 240 | 330 | 80 | 240 | 550 |
31 | 8.091 | 8.649 | 270 | 385 | 80 | 350 | 570 |
37 | 9.657 | 10.323 | 270 | 420 | 95 | 350 | 570 |
43 | 11.223 | 11.997 | 320 | 465 | 110 | 380 | 950 |
49 | 12.789 | 13.671 | 340 | 510 | 120 | 420 | 780 |
55 | 14.335 | 15.345 | 340 | 510 | 120 | 420 | 780 |
ПАРАМЕТРЫ ЗОНЫ АНКЕРОВКИ ДЛЯ АНКЕРА МА
Прядь из 15,2/15,7 мм канатов | расстояния | Косвенное армирование | ||||
межосевое | до грани бетона | Øda | min l* | n* | ds | |
мм | мм | мм | мм | мм | ||
5 | 235 | 140 | 185 | 225 | 4 | 12 |
7 | 280 | 160 | 220 | 260 | 4 | 14 |
9 | 305 | 175 | 250 | 310 | 5 | 14 |
12 | 350 | 195 | 265 | 410 | 7 | 14 |
15 | 390 | 215 | 310 | 465 | 8 | 14 |
19 | 435 | 240 | 375 | 470 | 8 | 16 |
22 | 470 | 255 | 370 | 500 | 8,5 | 16 |
27 | 520 | 280 | 430 | 525 | 9 | 16 |
31 | 640 | 340 | 560 | 615 | 9 | 20 |
37 | 700 | 370 | 620 | 615 | 9 | 20 |
43 | 640 | 340 | 530 | 675 | 10 | 20 |
49 | 680 | 360 | 550 | 675 | 10 | 20 |
55 | 710 | 375 | 580 | 700 | 11 | 20 |
Наличный расчет, оплата картой, оплата на р/с через банк на основании выставленного счет-договора.
Оплата для юридических лиц: безналичный расчет по выставленному счёту. Для получения товара при себе необходимо иметь: Доверенность на получение. Если получает руководитель организации - печать.